Dane ładowania pocisku .338 | 180gr | Nosler AccuBond

.338 | 180gr | Nosler AccuBond

Logo Noslerod Nosler · Zobacz szczegóły na stronie producenta

AccuBond
Zawiera ołów
SKU: 57625

Pocisk Nosler AccuBond charakteryzuje się smukłym, polimerowym czubkiem i konstrukcją boat-tail zapewniającą doskonałą aerodynamikę i precyzyjność na długich dystansach. Nie jest bezładowy, wykorzystując skondensowany rdzeń ołowiany w miedzianej osłonie, aby zapewnić kontrolowaną ekspansję i głęboką penetrację. AccuBond jest idealny do polowania na dużą zwierzynę, w tym jelenie, łosie i żubry, oferując niezawodne osiągi terminalne, wysoką retencję masy i minimalną fragmentację, co czyni go najlepszym wyborem dla poważnych myśliwych.

Specyfikacja

Masa

180 gr (11.66 g)

Średnica

0.338″ (8.59 mm)

Gęstość przekrojowa

0.225

BC G1

0.372

Typ

AccuBond

Powiązane przepisy elaboracyjne

Przepisy elaboracyjne z użyciem .338 | 180gr | AccuBond są dostępne dla następujących kalibrów:

Dane elaboracji społeczności dla .338 | 180gr | AccuBond

Ładunki dla .338 | 180gr | AccuBond od naszej społeczności:

27 ładunków

KaliberProszekLufa (cm)Ładunek (g)OAL (mm)Maks. ciśnienie (bar)Prędkość wylotowa (m/s)
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.5675.03841 (89%)839
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.2475.02924 (68%)773
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4061.03.5675.03807 (89%)870
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4045.7••.•75.03807 (89%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04010 (93%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4052.1••.•75.04010 (93%)855
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03612 (84%)825
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04226 (98%)863
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03908 (91%)844
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5250.8••.•75.03713 (86%)867
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5245.7••.•75.03239 (75%)813
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14050.0••.•75.74187 (97%)859
.338-06 A-SquareAlliant Powder Alliant Power Pro 1200-R55.0••.•83.63862 (89%)865
.338-06 A-SquareVihtavuori N13355.0••.•84.83913 (90%)822
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22365.0••.•74.63897 (91%)929
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22360.0••.•74.63897 (91%)914
8.5 x 63Vihtavuori N13560.0••.•84.13745 (87%)862
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73476 (81%)847
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73065 (71%)812
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4047.0••.•75.73645 (85%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.03168 (74%)835
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6052.0••.•74.83709 (86%)886
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.74118 (96%)905
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.73335 (78%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•74.83733 (87%)878
Strona 1 z 2