Dane ładowania pocisku .264 | 140gr | Hornady Match

.264 | 140gr | Hornady Match

Logo Hornadyod Hornady · Zobacz szczegóły na stronie producenta

Match
Zawiera ołów
SKU: 26335
Skok: 1:9.0

Pocisk Hornady ELD-Match charakteryzuje się ekstremalnie niskim oporem powietrza, konstrukcją z ogonem łodzi oraz końcówką Heat Shield, która zapewnia utrzymanie wydajności aerodynamicznej w trakcie lotu. Ten pocisk nie jest wolny od ołowiu; posiada tradycyjny rdzeń ołowiany osłonięty miedzianą powłoką, co zapewnia doskonałą retencję wagi i dokładność. ELD-Match najlepiej nadaje się do precyzyjnego strzelania na dużych odległościach i zawodów, a nie na polowanie, co czyni go idealnym dla strzelców sportowych poszukujących niezrównanej spójności i wydajności balistycznej.

Specyfikacja

Masa

140 gr (9.07 g)

Średnica

0.264″ (6.71 mm)

Gęstość przekrojowa

0.287

BC G1

0.58

BC G7

0.295

Typ

Match

Min. skok

1:9.0

Powiązane przepisy elaboracyjne

Przepisy elaboracyjne z użyciem .264 | 140gr | Match są dostępne dla następujących kalibrów:

Podobne pociski

Pociski tego samego kalibru w zakresie ±0,003", ±5 gr o takiej samej zawartości ołowiu z innych marek.

Dane elaboracji społeczności dla .264 | 140gr | Match

Ładunki dla .264 | 140gr | Match od naszej społeczności:

38 ładunków

KaliberProszekLufa (in)Ładunek (gr)OAL (in)Maks. ciśnienie (psi)Prędkość wylotowa (fps)
6.5 PRCHodgdon H435022.050.02.95557642 (89%)2802
6.5 PRCHodgdon H435022.051.02.95560836 (94%)2851
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.056.02.95558317 (90%)2835
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.0••.•2.95555101 (85%)2785
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2687
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2628
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78348438 (77%)2362
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78360703 (96%)2513
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78356344 (89%)2464
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.81544242 (70%)2300
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78344927 (71%)2310
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500024.0••.•2.78344927 (71%)2398
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78360202 (95%)2799
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78355783 (88%)2740
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.82510 (0%)2904
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2631
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.7838 (0%)2700
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.8258 (0%)2654
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.82510 (0%)2779
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2687
6.5 CreedmoorVECTAN Tu 500020.0••.•2.82544005 (70%)2300
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95657101 (88%)3045
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95755419 (85%)3018
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95752301 (80%)2966
6.5 PRCHodgdon Superformance24.0••.•2.95558856 (91%)2943
Strona 1 z 2