Ladedata for .308 Win. + 165gr Sierra SBT GameKing
508 egnede ladninger over 87 krutt for kaliber .308 Win. med 165gr Sierra SBT GameKing kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Hodgdon CFE223, Hodgdon VARGET og Alliant Power Pro 2000-MR.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .308 Win. + 165gr Sierra SBT GameKing
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 gr | 2.800" | 24.0" | 2369 fps | ••• | |
| 39.3 gr | 2.800" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| 40.9 gr | 2.800" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2591 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 22.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2662 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2460 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2543 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2619 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2477 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2617 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2417 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2686 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2286 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2392 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2487 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2349 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2492 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2425 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2587 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2391 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2476 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2331 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2483 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 23.6" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2553 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2334 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2413 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2341 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2501 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2645 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.