Ladedata for .308 Win. + 155.5gr Berger Fullbore Target
569 egnede ladninger over 88 krutt for kaliber .308 Win. med 155.5gr Berger Fullbore Target kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Alliant Power Pro 1200-R, Vihtavuori N140 og Winchester 748.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .308 Win. + 155.5gr Berger Fullbore Target
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 gr | 2.799" | 23.6" | 2359 fps | ••• | |
| 40.6 gr | 2.799" | 23.6" | 2679 fps | ••• | |
| 38.1 gr | 2.799" | 23.6" | 2220 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2649 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2376 fps | ••• | |
| ••• | 2.929" | 18.1" | 2438 fps | ••• | |
| ••• | 2.929" | 18.1" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 18.1" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 2.929" | 18.1" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 2.799" | 23.6" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2425 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2427 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2510 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2660 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2598 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 18.1" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 31.0" | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2681 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2555 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2757 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.