Ladedata for .308 Win. + 150gr Sierra SBT GameKing
557 egnede ladninger over 86 krutt for kaliber .308 Win. med 150gr Sierra SBT GameKing kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Hodgdon CFE223, ReloadSwiss RS 52 og Alliant Power Pro 1200-R.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .308 Win. + 150gr Sierra SBT GameKing
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 gr | 2.750" | 24.0" | 2568 fps | ••• | |
| 40.7 gr | 2.750" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| 41.0 gr | 2.750" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2367 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2430 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2578 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2637 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2675 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2580 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2432 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2580 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2767 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 20.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2506 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2647 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 2.781" | 20.5" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2513 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2601 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2703 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2391 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2458 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2708 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2536 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2681 fps | ••• | |
| ••• | 2.805" | 20.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | — | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2687 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.