Ladedata for .308 Win. + 150gr Sierra RN Prohunter
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er ReloadSwiss RS 40, Norma 202 og Somchem S321.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespesifikasjoner
ImperiskMetrisk
Kaliber:.308 Win. ladedata
Hylselengde (L3):2.014" | 51.2 mm
Patronlengde (COL/L6):•••
Settedybde:0.308" | 7.8 mm
Hylsekapasitet:56 gow | 3.63 cm³
Tennhettestørrelse:Large Rifle (LR)
Maks. Trykk (C.I.P.):60,191 psi | 4,150 bar
Løpslengde:24.0" | 610 mm
Min. tvinningshastighet:Stabiliseres i enhver vanlig tvinning
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .308 Win. + 150gr Sierra RN Prohunter
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2396 fps | ••• | |
| 40.8 gr | 2.800" | 24.0" | 2463 fps | ••• | |
| 42.3 gr | 2.800" | 24.0" | 2539 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2614 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2637 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2393 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2459 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2705 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2544 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2629 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2653 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2791 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2679 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2652 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2466 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2534 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2693 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2420 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2506 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2588 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2665 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2498 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2640 fps | ••• | |
| ••• | 2.756" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.756" | 24.0" | 2743 fps | ••• | |
| ••• | 2.618" | 22.0" | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.618" | 22.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.618" | 22.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.618" | 22.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2535 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.