Ladedata for .308 Win. + 147gr Sellier & Bellot FMJ-BT
540 egnede ladninger over 86 krutt for kaliber .308 Win. med 147gr Sellier & Bellot FMJ-BT kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Alliant Power Pro 1200-R, Vihtavuori N135 og Hodgdon H335.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.015 in / 51.18 mm, maks. patronlengde 2.800 in / 71.12 mm og maks. tillatt trykk 60,191 PSI / 4,150 bar.
Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .308 Win. + 147gr Sellier & Bellot FMJ-BT
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 gr | 2.795" | 24.0" | 2530 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.736" | 24.0" | 2608 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.795" | 24.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 24.0" | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 2.760" | 20.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.677" | 17.7" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2510 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.7" | 2493 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2395 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2425 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2480 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2510 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2536 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 24.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2592 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.779" | 20.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2467 fps | ••• | |
| ••• | 2.787" | 16.5" | 2362 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.787" | 16.5" | 2415 fps | ••• | |
| ••• | 2.787" | 16.5" | 2470 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2635 fps | ••• | |
| ••• | 2.791" | 16.5" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.766" | 36.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 20.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 20.2" | 2602 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.