Ladedata for .303 British + 125gr Speer Spitzer Soft Point
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.222 in / 56.44 mm, maks. patronlengde 3.075 in / 78.11 mm og maks. tillatt trykk 52,939 PSI / 3,650 bar.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.222 in / 56.44 mm, maks. patronlengde 3.075 in / 78.11 mm og maks. tillatt trykk 52,939 PSI / 3,650 bar.
Ladespesifikasjoner
ImperiskMetrisk
Kaliber:.303 British ladedata
Hylselengde (L3):2.213" | 56.2 mm
Patronlengde (COL/L6):•••
Settedybde:0.188" | 4.8 mm
Hylsekapasitet:56 gow | 3.63 cm³
Tennhettestørrelse:Large Rifle (LR)
Maks. Trykk (C.I.P.):52,939 psi | 3,650 bar
Løpslengde:25.0" | 635 mm
Min. tvinningshastighet:Stabiliseres i enhver vanlig tvinning
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .303 British + 125gr Speer Spitzer Soft Point
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.4 gr | 2.915" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.915" | 24.0" | 2870 fps | ••• | |
| 41.4 gr | 2.915" | 24.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2601 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2969 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 2.915" | 24.0" | 2936 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.