Ladedata for .30-06 Spring. + 180gr Nosler AccuBond
522 egnede ladninger over 91 krutt for kaliber .30-06 Spring. med 180gr Nosler AccuBond kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er ReloadSwiss RS 60, Hodgdon H414 og Alliant Reloder-22.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.494 in / 63.35 mm, maks. patronlengde 3.340 in / 84.84 mm og maks. tillatt trykk 58,740 PSI / 4,050 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.494 in / 63.35 mm, maks. patronlengde 3.340 in / 84.84 mm og maks. tillatt trykk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .30-06 Spring. + 180gr Nosler AccuBond
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 gr | 3.330" | 24.0" | 2570 fps | ••• | |
| 53.0 gr | 3.330" | 24.0" | 2665 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 3.330" | 24.0" | 2758 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 22.0" | 2743 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2638 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2635 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 22.0" | 2595 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2653 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2632 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 20.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 20.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.248" | — | 2689 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2386 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.5" | 2450 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.5" | 2450 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.5" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.5" | 2606 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.5" | 2552 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2550 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2645 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.