Ladedata for .30-06 Spring. + 125gr Sierra SPT Pro-Hunter
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.494 in / 63.35 mm, maks. patronlengde 3.340 in / 84.84 mm og maks. tillatt trykk 58,740 PSI / 4,050 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.494 in / 63.35 mm, maks. patronlengde 3.340 in / 84.84 mm og maks. tillatt trykk 58,740 PSI / 4,050 bar.

Ladespesifikasjoner
ImperiskMetrisk
Kaliber:.30-06 Spring. ladedata
Hylselengde (L3):2.494" | 63.3 mm
Patronlengde (COL/L6):•••
Settedybde:0.234" | 5.9 mm
Hylsekapasitet:68.2 gow | 4.42 cm³
Tennhettestørrelse:Large Rifle (LR)
Maks. Trykk (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Løpslengde:24.0" | 610 mm
Min. tvinningshastighet:Stabiliseres i enhver vanlig tvinning
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .30-06 Spring. + 125gr Sierra SPT Pro-Hunter
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.8 gr | 3.150" | 24.0" | 3010 fps | ••• | |
| 52.7 gr | 3.150" | 24.0" | 2923 fps | ••• | |
| 48.0 gr | 3.150" | 24.0" | 2773 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2971 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2675 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2893 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 3045 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3022 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2956 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2816 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2902 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2939 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 3044 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2678 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2832 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2962 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2918 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2866 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2945 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2889 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2942 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2816 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2890 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2975 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | 24.0" | 2949 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.