Ladedata for .257 Weath. Mag. + 100gr Speer Boat-Tail
461 egnede ladninger over 74 krutt for kaliber .257 Weath. Mag. med 100gr Speer Boat-Tail kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Accurate High Country, Winchester StaBALL HD og IMR 7828 SSC.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.549 in / 64.74 mm, maks. patronlengde 3.209 in / 81.51 mm og maks. tillatt trykk 63,817 PSI / 4,400 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 2.549 in / 64.74 mm, maks. patronlengde 3.209 in / 81.51 mm og maks. tillatt trykk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for .257 Weath. Mag. + 100gr Speer Boat-Tail
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 gr | 3.150" | — | 3140 fps | ••• | |
| 67.0 gr | 3.150" | — | 3239 fps | ••• | |
| 63.0 gr | 3.200" | 26.0" | 3264 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3373 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3355 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3162 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3344 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3203 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3389 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3169 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3461 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3327 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3502 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3127 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3456 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3110 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3512 fps | ••• | |
| ••• | 3.122" | 26.0" | 3451 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3210 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3308 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3387 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3357 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3435 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3170 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 26.0" | 3355 fps | ••• | |
| ••• | 3.122" | 26.0" | 3402 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3449 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3546 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3087 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3186 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3372 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3226 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3319 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3267 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3334 fps | ••• | |
| ••• | 3.150" | — | 3430 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.