Laadgegevens voor 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 168gr Nosler AccuBond Long Range
De meest aanbevolen kruitsoorten voor deze combinatie zijn Ramshot Hunter en IMR 7828 SSC.
Volgens SAAMI is de max. toegestane hulslengte 2.035 in / 51.69 mm, de max. patroonlengte 2.825 in / 71.75 mm en de max. toegestane druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Volgens SAAMI is de max. toegestane hulslengte 2.035 in / 51.69 mm, de max. patroonlengte 2.825 in / 71.75 mm en de max. toegestane druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laadspecificaties
ImperiaalMetrisch
Hulslengte (L3):2.026" | 51.5 mm
Patronenlengte (COL/L6):•••
Inzetdiepte:0.726" | 18.4 mm
Hulscapaciteit:72.6 gow | 4.70 cm³
Slaghoedjegrootte:Large Rifle (LR)
Max. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. twistsnelheid:1:9.5
Verkrijg een PRO-licentie om alle gegevens en calculators te ontgrendelen
Community-ladingen voor 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 168gr Nosler AccuBond Long Range
Echte ladingen voor deze combinatie, gedeeld door onze community. Ladinggewichten zijn alleen volledig zichtbaar met een actieve Pro-licentie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 gr | 2.800" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 2.800" | 24.0" | 2856 fps | ••• | |
| 50.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2809 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2872 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2767 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2954 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2755 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2811 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2759 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2849 fps | ••• | |
Ladinggewichten na de eerste rijen en alle drukwaarden zijn alleen zichtbaar met een actieve Pro-licentie.