Laadgegevens voor .300 Win. Mag. + 165gr Speer Boat-Tail
Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.620 in / 66.55 mm, de max. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en de max. toegestane druk 62,366 PSI / 4,300 bar.

Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.620 in / 66.55 mm, de max. patroonlengte 3.340 in / 84.84 mm en de max. toegestane druk 62,366 PSI / 4,300 bar.

Laadspecificaties
ImperiaalMetrisch
Kogel:.308 | 165gr | Boat-Tail
Kaliber:.300 Win. Mag. herlaadgegevens
Hulslengte (L3):2.620" | 66.5 mm
Patronenlengte (COL/L6):•••
Inzetdiepte:0.469" | 11.9 mm
Hulscapaciteit:90.5 gow | 5.86 cm³
Slaghoedjegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druk (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. twistsnelheid:1:13.5
Verkrijg een PRO-licentie om alle gegevens en calculators te ontgrendelen
Community-ladingen voor .300 Win. Mag. + 165gr Speer Boat-Tail
Echte ladingen voor deze combinatie, gedeeld door onze community. Ladinggewichten zijn alleen volledig zichtbaar met een actieve Pro-licentie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 gr | 3.340" | — | 2742 fps | ••• | |
| 76.0 gr | 3.340" | — | 2900 fps | ••• | |
| 69.0 gr | 3.340" | — | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3073 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2898 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3074 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3113 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2842 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2992 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2827 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2983 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3092 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3100 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2929 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2833 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2810 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2963 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3045 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2873 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3013 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 2923 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | — | 3055 fps | ••• | |
Ladinggewichten na de eerste rijen en alle drukwaarden zijn alleen zichtbaar met een actieve Pro-licentie.