Laadgegevens voor .240 Weath. Mag. + 90gr Nosler Ballistic Tip Hunting
De meest aanbevolen kruitsoorten voor deze combinatie zijn Vihtavuori N160.
Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.500 in / 63.50 mm, de max. patroonlengte 3.100 in / 78.74 mm en de max. toegestane druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.500 in / 63.50 mm, de max. patroonlengte 3.100 in / 78.74 mm en de max. toegestane druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Laadspecificaties
ImperiaalMetrisch
Kaliber:.240 Weath. Mag. herlaadgegevens
Hulslengte (L3):2.500" | 63.5 mm
Patronenlengte (COL/L6):•••
Inzetdiepte:0.520" | 13.2 mm
Hulscapaciteit:64 gow | 4.15 cm³
Slaghoedjegrootte:Large Rifle (LR)
Max. Druk (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. twistsnelheid:1:9.5
Verkrijg een PRO-licentie om alle gegevens en calculators te ontgrendelen
Community-ladingen voor .240 Weath. Mag. + 90gr Nosler Ballistic Tip Hunting
Echte ladingen voor deze combinatie, gedeeld door onze community. Ladinggewichten zijn alleen volledig zichtbaar met een actieve Pro-licentie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 gr | 3.060" | 24.0" | 3041 fps | ••• | |
| 50.5 gr | 3.060" | 24.0" | 3163 fps | ••• | |
| 52.5 gr | 3.060" | 24.0" | 3277 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3062 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3194 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3325 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 2951 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3069 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3188 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3134 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3256 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3058 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3172 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3283 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3184 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3293 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3057 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3188 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3315 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3160 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3268 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 2978 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3099 fps | ••• | |
| ••• | 3.060" | 24.0" | 3219 fps | ••• | |
Ladinggewichten na de eerste rijen en alle drukwaarden zijn alleen zichtbaar met een actieve Pro-licentie.