
Beschrijving
Hodgdon 50BMG is een langzaam brandend, bolvormig kruit dat specifiek is ontworpen voor zware en robuuste patronen, zoals de .50 BMG. De langzame brandingssnelheid is ideaal voor grote ladingen die nodig zijn om optimale prestaties te bereiken in langeafstand- en hoogkaliber-toepassingen. De bolvormige structuur van dit kruit bevordert uitzonderlijke doseer-eigenschappen, waardoor nauwkeurige en consistente ladingen mogelijk zijn, essentieel voor precisie en herhaalbaarheid bij handgeladen munitie. Beroemd binnen de herlaadgemeenschap vanwege zijn indrukwekkende temperatuurstabiliteit, presteert Hodgdon 50BMG betrouwbaar over een breed scala aan omgevingsomstandigheden, met behoud van consistente snelheden en drukken. Populaire combinaties zijn kalibers zoals .50 BMG en andere grootcapaciteit-geweerpatronen die aanzienlijke kruitladingen vereisen. Het ontwikkelen van ladingen met Hodgdon 50BMG moet de nadruk leggen op grondige tests bij verschillende ladingverhogingen vanwege zijn energierijke eigenschappen, om veilige en efficiënte laadprestaties te waarborgen. Een voordeel voor herladers is zijn combinatie van gemakkelijke dosering en thermische stabiliteit, die ondersteuning biedt bij het construeren van zeer betrouwbare en nauwkeurige langeafstandspatronen.
Specificaties
Verbrandingssnelheid
0.2 (Slow)
Stortdichtheid
0.934 g/cm³
Dichtheid
1.570 g/cm³
Temperatuursensitiviteit
Laag
Geschikte alternatieven
Kruiten met een vergelijkbare verbrandingssnelheid die als alternatieven kunnen dienen (zie ook verbrandingssnelheidsgrafiek):
Standaard ladingen — Hodgdon 50BMG
Geverifieerde ladinggegevenscombinaties met Hodgdon 50BMG.
.338 Lapua Mag. Ackley Improved
MAKER .338 | 350gr | MAKER SUB-REX 350gr
.375 Chey Tac
Berger .375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target 410gr
.375 Chey Tac
Cutting Edge .375 | 400gr | CutEdge LZR 400gr
.375 Chey Tac
MAKER .375 | 400gr | MAKER REX SUB 400gr
.375 EnABELR
Berger .375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target 410gr
.375 EnABELR
Cutting Edge .375 | 400gr | CutEdge MTH 400gr
.375 EnABELR
MAKER .375 | 400gr | MAKER REX SUB 400gr
Gemeenschapsladingen — Hodgdon 50BMG
Voorbeeld laadgegevens berekend met Hodgdon 50BMG.
Je hebt een PRO-licentie nodig om alle gegevens te ontgrendelen en te bekijken.
| Kaliber | Kogel | Loop (in) | Lading (gr) | OAL (in) | Hulsvolume (GoW) | Max. druk (psi) | Mondingssnelheid (fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .308 | 250gr | Hornady A-TIP | 36.0 | 90.0 | 3.80 | 104.0 | 61,757 (97%) | 3012 | |
| .308 | 250gr | Hornady A-TIP | 36.0 | 86.0 | 3.80 | 104.0 | 53,026 (83%) | 2881 | |
| .338 | 300gr | Berger Hybrid Target | 30.0 | 105.0 | 3.98 | 124.9 | 57,392 (82%) | 2799 | |
| .338 | 300gr | Nosler AccuBond | 26.0 | ••.• | 3.81 | 137.0 | 62,551 (98%) | 2795 | |
| .338 | 300gr | Nosler AccuBond | 26.0 | ••.• | 3.81 | 137.0 | 58,877 (92%) | 2743 | |
| .338 | 300gr | Nosler AccuBond | 26.0 | ••.• | 3.81 | 137.0 | 57,064 (89%) | 2717 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 38.0 | ••.• | 4.51 | 161.0 | 61,105 (96%) | 2844 | |
| .375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target | 36.0 | ••.• | 4.42 | 165.0 | 62,381 (98%) | 2818 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 30.0 | ••.• | 4.45 | 161.0 | 62,729 (98%) | 2733 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 30.0 | ••.• | 4.45 | 161.0 | 56,391 (88%) | 2648 | |
| .375 | 375gr | CutEdge LZR | 30.0 | ••.• | 4.51 | 161.0 | 43,584 (68%) | 2520 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 20.0 | ••.• | 4.51 | 161.0 | 61,105 (96%) | 2421 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 36.0 | ••.• | 4.64 | 156.3 | 55,347 (87%) | 2828 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 36.0 | ••.• | 4.48 | 156.3 | 54,650 (86%) | 2805 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 36.0 | ••.• | 4.64 | 156.3 | 51,387 (81%) | 2766 | |
| .375 | 400gr | CutEdge LZR | 36.0 | ••.• | 4.64 | 156.3 | 51,068 (80%) | 2762 | |
| .510 | 802gr | CutEdge MTAC | 27.0 | ••.• | 5.45 | 300.0 | 48,370 (90%) | 2388 |
Berekeningen met Hodgdon 50BMG
Gebruik onze professionele ballistische calculator om veilige en nauwkeurige laadrecepten te ontwikkelen.
Begin met berekenen




