.264 | 140gr | Hornady Match kogel herlaadgegevens

.264 | 140gr | Hornady Match

Hornady-logovan Hornady · Bekijk details op de website van de fabrikant

Match
Bevat lood
SKU: 26335
Twist: 1:9.0

De Hornady ELD-Match-kogel heeft een extreem lage luchtweerstand, een bootstaartontwerp met een Heat Shield-tips om de aerodynamische efficiëntie tijdens de vlucht te behouden. Deze kogel is niet loodvrij; hij heeft een traditionele loden kern ingekapseld in een koperen omhulsel voor uitstekende gewichtsbehoud en nauwkeurigheid. De ELD-Match is het beste geschikt voor precisie langeafstandsschieten en wedstrijden in plaats van jagen, waardoor hij ideaal is voor schutters die op zoek zijn naar ongeëvenaarde ballistische consistentie en prestaties.

Specificaties

Gewicht

140 gr (9.07 g)

Diameter

0.264″ (6.71 mm)

Doorsnededichtheid

0.287

BC G1

0.58

BC G7

0.295

Type

Match

Min. twist

1:9.0

Gerelateerde laadrecepten

Laadrecepten met .264 | 140gr | Match zijn beschikbaar voor de volgende kalibers:

Vergelijkbare kogels

Projectielen van hetzelfde kaliber binnen ±0,003", ±5 gr en met hetzelfde loodgehalte van andere merken.

Community-laadgegevens voor .264 | 140gr | Match

Ladingen voor .264 | 140gr | Match van onze community:

38 ladingen

KaliberKruitLoop (in)Lading (gr)OAL (in)Max. druk (psi)Mondingssnelheid (fps)
6.5 PRCHodgdon H435022.050.02.95557642 (89%)2802
6.5 PRCHodgdon H435022.051.02.95560836 (94%)2851
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.056.02.95558317 (90%)2835
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.0••.•2.95555101 (85%)2785
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2687
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2628
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78348438 (77%)2362
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78360703 (96%)2513
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78356344 (89%)2464
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.81544242 (70%)2300
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78344927 (71%)2310
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500024.0••.•2.78344927 (71%)2398
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78360202 (95%)2799
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78355783 (88%)2740
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.82510 (0%)2904
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2631
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.7838 (0%)2700
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.8258 (0%)2654
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.82510 (0%)2779
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2687
6.5 CreedmoorVECTAN Tu 500020.0••.•2.82544005 (70%)2300
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95657101 (88%)3045
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95755419 (85%)3018
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95752301 (80%)2966
6.5 PRCHodgdon Superformance24.0••.•2.95558856 (91%)2943
Pagina 1 van 2