Dati di carica per 7 mm PRC + 180gr Berger Hybrid Target
447 cariche adatte su 74 polvere/i per calibro 7 mm PRC con proiettile 180gr Berger Hybrid Target.
Le polveri più consigliate per questa combinazione sono Hodgdon Retumbo, Accurate High Country e ReloadSwiss RS 76.
Secondo SAAMI, la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.280 in / 57.91 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.340 in / 84.84 mm e la pressione max. consentita è 65,000 PSI / 4,482 bar.

Secondo SAAMI, la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.280 in / 57.91 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.340 in / 84.84 mm e la pressione max. consentita è 65,000 PSI / 4,482 bar.

Specifiche di carica
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per 7 mm PRC + 180gr Berger Hybrid Target
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.4 gr | 3.340" | 22.0" | 2674 fps | ••• | |
| 63.0 gr | 3.340" | 22.0" | 2697 fps | ••• | |
| 65.7 gr | 3.340" | 22.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 26.0" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 3.319" | 20.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 22.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 26.0" | 2802 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 28.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 3.345" | 24.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 3.345" | 24.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2897 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2539 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 3.307" | 23.6" | 2732 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2759 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2802 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 31.0" | 2995 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2923 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 31.0" | 3114 fps | ••• | |
| ••• | 3.307" | 23.6" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 3.328" | 24.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2910 fps | ••• | |
| ••• | 3.351" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2904 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.