Dati di carica per 6 mm PPC + 60gr Sierra VarmintKing
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.503 in / 38.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.193 in / 55.70 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.503 in / 38.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.193 in / 55.70 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifiche di carica
ImperialeMetrico
Proiettile:.243 | 60gr | VarmintKing
Calibro:Dati di ricarica 6 mm PPC
Lunghezza del bossolo (L3):1.505" | 38.2 mm
Lunghezza della cartuccia (COL/L6):•••
Profondità di inserimento:0.238" | 6.0 mm
Capacità del bossolo:33 gow | 2.14 cm³
Dimensione dell'innesco:Small Rifle (SR)
Pressione max. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Lunghezza della canna:24.0" | 610 mm
Passo min.:1:11.5
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per 6 mm PPC + 60gr Sierra VarmintKing
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 gr | 2.090" | 26.0" | 3094 fps | ••• | |
| 27.0 gr | 2.090" | 26.0" | 3178 fps | ••• | |
| 27.4 gr | 2.090" | 26.0" | 3219 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3140 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3198 fps | ••• | |
| ••• | 2.050" | 24.0" | 3201 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3253 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3310 fps | ••• | |
| ••• | 2.050" | 24.0" | 2964 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3114 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3157 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3200 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3242 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2872 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3086 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3045 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3057 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2984 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3095 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3142 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3082 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3057 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3172 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3215 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3260 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3303 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3189 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3221 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3252 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2950 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 3133 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2984 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2998 fps | ••• | |
| ••• | 2.050" | 24.0" | 2998 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2728 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2929 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2981 fps | ••• | |
| ••• | 2.050" | 24.0" | 3001 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2866 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 2970 fps | ••• | |
| ••• | 2.090" | 26.0" | 3194 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 2.080" | 24.0" | 2975 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.