Dati di carica per 6 mm PPC + 55gr Sierra Tipped VarmintKing
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.503 in / 38.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.193 in / 55.70 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.503 in / 38.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.193 in / 55.70 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifiche di carica
ImperialeMetrico
Proiettile:.243 | 55gr | Tipped VarmintKing
Calibro:Dati di ricarica 6 mm PPC
Lunghezza del bossolo (L3):1.505" | 38.2 mm
Lunghezza della cartuccia (COL/L6):•••
Profondità di inserimento:0.152" | 3.9 mm
Capacità del bossolo:33 gow | 2.14 cm³
Dimensione dell'innesco:Small Rifle (SR)
Pressione max. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Lunghezza della canna:24.0" | 610 mm
Passo min.:1:12.5
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per 6 mm PPC + 55gr Sierra Tipped VarmintKing
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 gr | 2.100" | 26.0" | 3094 fps | ••• | |
| 27.0 gr | 2.100" | 26.0" | 3181 fps | ••• | |
| 27.3 gr | 2.100" | 26.0" | 3213 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3222 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3265 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3126 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3182 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3240 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3250 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3297 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3352 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3104 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3147 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3189 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3232 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3244 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3285 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2989 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3078 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3168 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3214 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3256 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3269 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3301 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3312 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3181 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3212 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3244 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3278 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3320 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3255 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2932 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2983 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3002 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3032 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3207 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2721 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2971 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3065 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3115 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2869 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 2973 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3129 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3085 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3172 fps | ••• | |
| ••• | 2.100" | 26.0" | 3218 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.