Dati di carica per 6.5 PRC + 142gr Nosler AccuBond Long Range
514 cariche adatte su 80 polvere/i per calibro 6.5 PRC con proiettile 142gr Nosler AccuBond Long Range.
Le polveri più consigliate per questa combinazione sono Norma MRP, Vihtavuori N560 e Vihtavuori N565.
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.030 in / 51.56 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.955 in / 75.06 mm e la pressione max. consentita è 64,977 PSI / 4,480 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.030 in / 51.56 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.955 in / 75.06 mm e la pressione max. consentita è 64,977 PSI / 4,480 bar.

Specifiche di carica
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per 6.5 PRC + 142gr Nosler AccuBond Long Range
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 gr | 2.955" | 26.0" | 2923 fps | ••• | |
| 59.0 gr | 2.955" | 26.0" | 3020 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 2.955" | 26.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2666 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2869 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 23.8" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 22.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2810 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2898 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2407 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2508 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2773 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.