Dati di carica per .338-378 Weath. Mag. + 300gr Nosler AccuBond
281 cariche adatte su 53 polvere/i per calibro .338-378 Weath. Mag. con proiettile 300gr Nosler AccuBond.
Le polveri più consigliate per questa combinazione sono Vihtavuori N570, Alliant Reloder-33 e ADI AR 2218.
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.913 in / 73.99 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.763 in / 95.58 mm e la pressione max. consentita è 63,817 PSI / 4,400 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.913 in / 73.99 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.763 in / 95.58 mm e la pressione max. consentita è 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specifiche di carica
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .338-378 Weath. Mag. + 300gr Nosler AccuBond
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2568 fps | ••• | |
| 95.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2611 fps | ••• | |
| 97.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2560 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2481 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2528 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2574 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2867 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2359 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2594 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 3.810" | 28.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2519 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2897 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.