Dati di carica per .307 Win. + 110gr Speer Varmint Hollow Point
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.015 in / 51.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.560 in / 65.02 mm e la pressione max. consentita è 60,191 PSI / 4,150 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.015 in / 51.18 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.560 in / 65.02 mm e la pressione max. consentita è 60,191 PSI / 4,150 bar.

Specifiche di carica
ImperialeMetrico
Proiettile:.308 | 110gr | Varmint Hollow Point
Calibro:Dati di ricarica .307 Win.
Lunghezza del bossolo (L3):2.014" | 51.2 mm
Lunghezza della cartuccia (COL/L6):•••
Profondità di inserimento:0.238" | 6.0 mm
Capacità del bossolo:54 gow | 3.50 cm³
Dimensione dell'innesco:Large Rifle (LR)
Pressione max. (C.I.P.):60,191 psi | 4,150 bar
Lunghezza della canna:20.0" | 508 mm
Passo min.:Si stabilizza con qualsiasi passo comune
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .307 Win. + 110gr Speer Varmint Hollow Point
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 gr | 2.390" | 20.0" | 2644 fps | ••• | |
| 45.0 gr | 2.390" | 20.0" | 2830 fps | ••• | |
| 47.0 gr | 2.390" | 20.0" | 2346 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | 20.0" | 2528 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | 20.0" | 2214 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | 20.0" | 2328 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | 20.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | 20.0" | 2981 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2893 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2661 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2831 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2525 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2774 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2570 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2820 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2443 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 2.390" | — | 2822 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.