Dati di carica per .300 WSM + 165gr Hornady CX
602 cariche adatte su 103 polvere/i per calibro .300 WSM con proiettile 165gr Hornady CX.
Le polveri più consigliate per questa combinazione sono ReloadSwiss RS 60, Hodgdon Superformance e Alliant Reloder-17.
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.100 in / 53.34 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.860 in / 72.64 mm e la pressione max. consentita è 63,817 PSI / 4,400 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.100 in / 53.34 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.860 in / 72.64 mm e la pressione max. consentita è 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specifiche di carica
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .300 WSM + 165gr Hornady CX
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 gr | 2.840" | 24.0" | 2810 fps | ••• | |
| 52.4 gr | 2.840" | 24.0" | 2695 fps | ••• | |
| 57.0 gr | 2.840" | 24.0" | 2872 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2811 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2872 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 3016 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2798 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2890 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 3007 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2708 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2903 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2947 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 20.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 3009 fps | ••• | |
| ••• | 2.831" | 24.4" | 3077 fps | ••• | |
| ••• | 2.837" | 20.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2685 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2880 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2813 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2855 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 23.6" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 25.6" | 3015 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2686 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2704 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.840" | 24.0" | 2939 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.