Dati di carica per .30-06 Spring. + 200gr Speer Hot-Cor
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.494 in / 63.35 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.340 in / 84.84 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.494 in / 63.35 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.340 in / 84.84 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifiche di carica
ImperialeMetrico
Proiettile:.308 | 200gr | Hot-Cor
Calibro:Dati di ricarica .30-06 Spring.
Lunghezza del bossolo (L3):2.494" | 63.3 mm
Lunghezza della cartuccia (COL/L6):•••
Profondità di inserimento:0.534" | 13.6 mm
Capacità del bossolo:68.2 gow | 4.42 cm³
Dimensione dell'innesco:Large Rifle (LR)
Pressione max. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Lunghezza della canna:24.0" | 610 mm
Passo min.:1:13.5
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .30-06 Spring. + 200gr Speer Hot-Cor
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 gr | 3.230" | 24.0" | 2408 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 3.230" | 24.0" | 2341 fps | ••• | |
| 53.0 gr | 3.230" | 24.0" | 2481 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2410 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2233 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2260 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2287 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2463 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2304 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2530 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2490 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2410 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2417 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2299 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2381 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2372 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2543 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2259 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2414 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2462 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2665 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2400 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2560 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.