Dati di carica per .280 Rem. + 160gr Speer Boat-Tail
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.540 in / 64.52 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.330 in / 84.58 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 2.540 in / 64.52 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 3.330 in / 84.58 mm e la pressione max. consentita è 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specifiche di carica
ImperialeMetrico
Proiettile:.284 | 160gr | Boat-Tail
Calibro:Dati di ricarica .280 Rem.
Lunghezza del bossolo (L3):2.540" | 64.5 mm
Lunghezza della cartuccia (COL/L6):•••
Profondità di inserimento:0.560" | 14.2 mm
Capacità del bossolo:67.9 gow | 4.40 cm³
Dimensione dell'innesco:Large Rifle (LR)
Pressione max. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Lunghezza della canna:24.0" | 610 mm
Passo min.:1:12.0
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .280 Rem. + 160gr Speer Boat-Tail
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 gr | 3.200" | — | 2681 fps | ••• | |
| 52.0 gr | 3.200" | — | 2776 fps | ••• | |
| 45.2 gr | 3.200" | — | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 24.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | 24.0" | 2771 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2786 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2570 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2590 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2689 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2767 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2732 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2392 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2529 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2771 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2686 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2790 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.