Dati di carica per .25 Creedmoor + 135gr Berger Long Range Hybrid Target
591 cariche adatte su 106 polvere/i per calibro .25 Creedmoor con proiettile 135gr Berger Long Range Hybrid Target.
Le polveri più consigliate per questa combinazione sono Hodgdon Superformance, Alliant Reloder-16 e ReloadSwiss RS 70.
Secondo SAAMI, la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.920 in / 48.77 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.825 in / 71.75 mm e la pressione max. consentita è 62,001 PSI / 4,275 bar.

Secondo SAAMI, la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.920 in / 48.77 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 2.825 in / 71.75 mm e la pressione max. consentita è 62,001 PSI / 4,275 bar.

Specifiche di carica
Ottieni una licenza PRO per sbloccare tutti i dati e i calcolatori
Carichi della community per .25 Creedmoor + 135gr Berger Long Range Hybrid Target
Carichi reali per questa combinazione condivisi dalla nostra community. I pesi di carica sono completamente visibili solo con una licenza Pro attiva.
| Polvere | Carica (gr) | L.O.A.L. | Lunghezza della canna | Velocità (fps) | Pressione (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 gr | 2.889" | 26.6" | 2877 fps | ••• | |
| 38.8 gr | 2.783" | 24.0" | 2703 fps | ••• | |
| 39.0 gr | 2.889" | 26.6" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 29.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 22.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.6" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.6" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 20.0" | 2536 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2818 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 20.0" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 2.865" | 24.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.889" | 26.6" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2657 fps | ••• | |
I pesi di carica oltre le prime righe e tutti i valori di pressione sono visibili solo con una licenza Pro attiva.