.30 Carbine Dati di Ricarica
Conosciuto anche come: .30 Carbine M1, 7.62x33mm
Informazioni su .30 Carbine
La .30 Carbine, sviluppata durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata progettata per la carabina M1 per fornire ai soldati un fucile semiautomatico leggero in grado di offrire fuoco efficace a distanze modeste. Introdotta nel 1942, questa cartuccia ha colmato il divario tra una pistola e una cartuccia per fucile, offrendo prestazioni migliorate rispetto alle munizioni tradizionali per armi da fianco. Il design è stato fortemente influenzato dalle esigenze operative del campo di battaglia, dove era necessaria una munizione compatta ma potente.
Le caratteristiche tecniche chiave della .30 Carbine includono una lunghezza totale di circa 1,64 pollici e una lunghezza del
Disegno Tecnico
Secondo C.I.P., la lunghezza max. consentita del bossolo è 1.290 in / 32.77 mm, la lunghezza max. della cartuccia è 1.680 in / 42.67 mm e la pressione max. consentita è 46,412 PSI / 3,200 bar.
Specifiche tecniche
Esplora i dati di carica per .30 Carbine
Utilizza il nostro calcolatore balistico professionale per sviluppare ricette di carica sicure e precise per .30 Carbine.
Inizia a CalcolareDati di ricarica standard — .30 Carbine
Seleziona di seguito il calibro e il peso del proiettile desiderati per accedere alla tabella di carica corrispondente. Da lì, puoi scegliere qualsiasi ricetta di carica elencata e trasferirla direttamente nel calcolatore balistico per ulteriore affinamento, ottimizzazione e regolazione di precisione.
.308 | 110gr | Speer RN
.308 | 93gr | Prvi Partizan FMJ RN
.308 | 110gr | Speer TMJ
.309 | 115gr | X-TREME RN
.307 | 110gr | Prvi Partizan FMJ RN
.310 | 123gr | Hornady InterLock
.308 | 130gr | Norma Soft Point
.308 | 110gr | Sellier & Bellot FMJ
.308 | 110gr | Remington SP RN
.308 | 150gr | Sierra SPFN 30-30
.308 | 110gr | Hornady InterLock RN
.308 | 110gr | Speer Varmint Hollow Point
.308 | 110gr | Sierra FMJ RN SportsMaster
.308 | 130gr | Speer Hot-Cor
.308 | 150gr | X-TREME FP
.308 | 120gr | Reichenberg HDB Universal
.307 | 110gr | Prvi Partizan SP RN
.308 | 110gr | Hornady FMJ
.308 | 85gr | Lehigh Defense Xtreme Cavitator
.308 | 150gr | Berry's Round Shoulder
.311 | 130gr | Norma Soft Point
.308 | 110gr | Sierra VarmintKing
.308 | 110gr | X-TREME RN
.308 | 110gr | Norma SPRN
Ricariche della community — .30 Carbine
Ecco alcuni caricamenti popolari per .30 Carbine:
È necessaria una licenza PRO per sbloccare e visualizzare tutti i dati.
| Proiettile | Polvere | Canna (cm) | Carica (g) | Volume del Bossolo (cc) | OAL (mm) | Pressione max. (bar) | Velocità alla Bocca (m/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.307 | 110gr | Prvi Partizan SP RN (110gr) | Vihtav N110 | 45.7 | 0.81 | 1.36 | 42.7 | 1,534 (48%) | 538 | |
M.308 | 110gr | Hornady FMJ (110gr) | Accura No. 9 | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.2 | 2,941 (92%) | 576 | |
.308 | 110gr | Hornady FMJ (110gr) | Accura No. 9 | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,758 (86%) | 571 | |
.308 | 110gr | Hornady FMJ (110gr) | Accura No. 9 | 45.7 | 0.69 | 1.36 | 42.2 | 2,594 (81%) | 557 | |
.308 | 110gr | Hornady FMJ (110gr) | Accura No. 9 | 45.7 | 0.69 | 1.36 | 42.2 | 2,677 (84%) | 561 | |
.308 | 110gr | Hornady InterLock RN (110gr) | Allian BLUE DOT | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,538 (79%) | 598 | |
.308 | 110gr | Hornady InterLock RN (110gr) | Allian BLUE DOT | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,366 (74%) | 586 | |
.308 | 110gr | Hornady InterLock RN (110gr) | Allian BLUE DOT | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,257 (71%) | 578 | |
M.308 | 110gr | Hornady InterLock RN (110gr) | Allian UNIQUE | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 3,082 (96%) | 558 | |
.308 | 110gr | Hornady InterLock RN (110gr) | Allian UNIQUE | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,853 (89%) | 546 | |
.308 | 110gr | Speer TMJ (110gr) | Hodgdo H110 | 45.1 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,563 (80%) | 608 | |
.308 | 110gr | X-TREME RN (110gr) | Allian BLUE DOT | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,257 (71%) | 578 | |
.309 | 120gr | LEE Mold C309-120-R (120gr) | Allian BLUE DOT | 45.7 | ••.•• | 1.36 | 42.7 | 2,664 (83%) | 571 |
Domande frequenti
La pressione massima per il .30 Carbine è 46,412 psi | 3,200 bar.
Il .30 Carbine usa tipicamente un innesco Small Rifle (SR).
La capacità del bossolo del .30 Carbine è circa 21 grani d'acqua (H₂O).