Dati di ricarica per palla .338 | 180gr | Nosler AccuBond

.338 | 180gr | Nosler AccuBond

Logo Noslerdi Nosler · Vedi dettagli sul sito del produttore

AccuBond
Contiene piombo
SKU: 57625

La pallottola Nosler AccuBond presenta un design elegante con punta in polimero e una coda a barca per un'aerodinamica superiore e prestazioni accurate su lunghe distanze. Non è priva di piombo, utilizzando un nucleo di piombo legato con una giacca di rame per garantire un'espansione controllata e una penetrazione profonda. L'AccuBond è ideale per la caccia al grande gioco, tra cui cervi, alci e alci, offrendo prestazioni terminali affidabili, alta ritenzione del peso e frammentazione minima, rendendola una scelta di alto livello per cacciatori seri.

Specifiche

Peso

180 gr (11.66 g)

Diametro

0.338″ (8.59 mm)

Densità sezionale

0.225

BC G1

0.372

Tipo

AccuBond

Passo min.

1:15.0

Ricette di ricarica correlate

Ricette di ricarica con .338 | 180gr | AccuBond sono disponibili per le seguenti cartucce:

Dati di ricarica della community per .338 | 180gr | AccuBond

Cariche per .338 | 180gr | AccuBond dalla nostra community:

27 cariche

CalibroPolvereCanna (cm)Carica (g)OAL (mm)Pressione max. (bar)Velocità alla Bocca (m/s)
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.5675.03841 (89%)839
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.2475.02924 (68%)773
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4061.03.5675.03807 (89%)870
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4045.7••.•75.03807 (89%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04010 (93%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4052.1••.•75.04010 (93%)855
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03612 (84%)825
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04226 (98%)863
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03908 (91%)844
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5250.8••.•75.03713 (86%)867
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5245.7••.•75.03239 (75%)813
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14050.0••.•75.74187 (97%)859
.338-06 A-SquareAlliant Powder Alliant Power Pro 1200-R55.0••.•83.63862 (89%)865
.338-06 A-SquareVihtavuori N13355.0••.•84.83913 (90%)822
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22365.0••.•74.63897 (91%)929
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22360.0••.•74.63897 (91%)914
8.5 x 63Vihtavuori N13560.0••.•84.13745 (87%)862
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73476 (81%)847
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73065 (71%)812
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4047.0••.•75.73645 (85%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.03168 (74%)835
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6052.0••.•74.83709 (86%)886
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.74118 (96%)905
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.73335 (78%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•74.83733 (87%)878
Pagina 1 di 2