Dati di ricarica per palla .264 | 140gr | Hornady Match

.264 | 140gr | Hornady Match

Logo Hornadydi Hornady · Vedi dettagli sul sito del produttore

Match
Contiene piombo
SKU: 26335
Passo: 1:9.0

Il proiettile Hornady ELD-Match presenta un design a basse resistenza aerodinamica e a coda di barca con una punta Heat Shield per mantenere l'efficienza aerodinamica durante il volo. Questo proiettile non è privo di piombo; ha un nucleo tradizionale in piombo racchiuso in una giacca di rame per un'eccellente ritenzione del peso e precisione. L'ELD-Match è più adatta per il tiro a lungo raggio di precisione e le competizioni piuttosto che per la caccia, rendendola ideale per i tiratori in cerca di una consistenza e prestazioni balistiche senza pari.

Specifiche

Peso

140 gr (9.07 g)

Diametro

0.264″ (6.71 mm)

Densità sezionale

0.287

BC G1

0.58

BC G7

0.295

Tipo

Match

Passo min.

1:9.0

Ricette di ricarica correlate

Ricette di ricarica con .264 | 140gr | Match sono disponibili per le seguenti cartucce:

Palle simili

Proiettili dello stesso calibro entro ±0,003", ±5 gr e con lo stesso contenuto di piombo di altre marche.

Dati di ricarica della community per .264 | 140gr | Match

Cariche per .264 | 140gr | Match dalla nostra community:

38 cariche

CalibroPolvereCanna (in)Carica (gr)OAL (in)Pressione max. (psi)Velocità alla Bocca (fps)
6.5 PRCHodgdon H435022.050.02.95557642 (89%)2802
6.5 PRCHodgdon H435022.051.02.95560836 (94%)2851
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.056.02.95558317 (90%)2835
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.0••.•2.95555101 (85%)2785
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2687
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2628
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78348438 (77%)2362
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78360703 (96%)2513
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78356344 (89%)2464
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.81544242 (70%)2300
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78344927 (71%)2310
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500024.0••.•2.78344927 (71%)2398
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78360202 (95%)2799
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78355783 (88%)2740
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.82510 (0%)2904
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2631
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.7838 (0%)2700
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.8258 (0%)2654
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.82510 (0%)2779
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2687
6.5 CreedmoorVECTAN Tu 500020.0••.•2.82544005 (70%)2300
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95657101 (88%)3045
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95755419 (85%)3018
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95752301 (80%)2966
6.5 PRCHodgdon Superformance24.0••.•2.95558856 (91%)2943
Pagina 1 di 2