Données de chargement pour .308 Win. + 150gr Hornady SST InterLock L1.17
534 charges adaptées pour 85 poudre(s) pour le calibre .308 Win. avec projectile 150gr Hornady SST InterLock L1.17.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont Alliant Power Pro 1200-R, Hodgdon BL-C2 et Winchester 748.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.015 in / 51.18 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.800 in / 71.12 mm et la pression max. autorisée de 60,191 PSI / 4,150 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.015 in / 51.18 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.800 in / 71.12 mm et la pression max. autorisée de 60,191 PSI / 4,150 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .308 Win. + 150gr Hornady SST InterLock L1.17
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 gr | 2.800" | 20.0" | 2694 fps | ••• | |
| 47.0 gr | 2.800" | 20.0" | 2749 fps | ••• | |
| 45.5 gr | 2.800" | 20.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2743 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 20.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.0" | 2552 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2802 fps | ••• | |
| ••• | 2.760" | 20.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 20.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2552 fps | ••• | |
| ••• | 2.735" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 17.7" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2448 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 2.732" | 21.3" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.732" | 21.3" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 2.732" | 21.3" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 19.7" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.5" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.5" | 2569 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.