Données de chargement pour .30-30 Win. + 110gr Speer Deep Curl Flat Points
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.039 in / 51.80 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.550 in / 64.77 mm et la pression max. autorisée de 46,412 PSI / 3,200 bar.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.039 in / 51.80 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.550 in / 64.77 mm et la pression max. autorisée de 46,412 PSI / 3,200 bar.
Spécifications de chargement
ImpérialMétrique
Projectile:.308 | 110gr | Deep Curl Flat Points
Longueur de l'étui (L3):2.039" | 51.8 mm
Longueur de la cartouche (COL/L6):•••
Profondeur d'enfoncement:0.269" | 6.8 mm
Capacité de l'étui:45 gow | 2.92 cm³
Taille de l'amorce:Large Rifle (LR)
Pression max. (C.I.P.):46,412 psi | 3,200 bar
Longueur du canon:24.0" | 610 mm
Pas de rayure min.:Se stabilise dans n'importe quel pas courant
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .30-30 Win. + 110gr Speer Deep Curl Flat Points
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 gr | 2.415" | 24.0" | 2290 fps | ••• | |
| 32.5 gr | 2.415" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| 36.0 gr | 2.415" | 24.0" | 2406 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2611 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2420 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2428 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2666 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2256 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2402 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2306 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2321 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2388 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2632 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2295 fps | ••• | |
| ••• | 2.415" | 24.0" | 2445 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.