Données de chargement pour .30-06 Spring. + 165gr Speer Boat-Tail
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Spécifications de chargement
ImpérialMétrique
Projectile:.308 | 165gr | Boat-Tail
Longueur de l'étui (L3):2.494" | 63.3 mm
Longueur de la cartouche (COL/L6):•••
Profondeur d'enfoncement:0.433" | 11.0 mm
Capacité de l'étui:68.2 gow | 4.42 cm³
Taille de l'amorce:Large Rifle (LR)
Pression max. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Longueur du canon:24.0" | 610 mm
Pas de rayure min.:1:13.5
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .30-06 Spring. + 165gr Speer Boat-Tail
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 gr | 3.250" | — | 2664 fps | ••• | |
| 47.2 gr | 3.250" | — | 2538 fps | ••• | |
| 52.2 gr | 3.250" | — | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2914 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2831 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2601 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2561 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2576 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2522 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2617 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | — | 2765 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.