Données de chargement pour .30-06 Spring. + 165gr Nosler AccuBond
571 charges adaptées pour 95 poudre(s) pour le calibre .30-06 Spring. avec projectile 165gr Nosler AccuBond.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont Alliant Power Pro 2000-MR, IMR 4350 et Hodgdon H414.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .30-06 Spring. + 165gr Nosler AccuBond
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| 53.0 gr | 3.340" | 22.4" | 2602 fps | ••• | |
| 55.0 gr | 3.320" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2860 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.4" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.4" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 23.6" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 3.260" | 22.4" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.360" | 22.4" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2595 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 20.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2688 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2652 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2836 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2487 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.260" | 22.4" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 23.6" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2687 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.4" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.4" | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2600 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2692 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.