Données de chargement pour .30-06 Spring. + 150gr Nosler Partition
517 charges adaptées pour 95 poudre(s) pour le calibre .30-06 Spring. avec projectile 150gr Nosler Partition.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont ReloadSwiss RS 60, Alliant Reloder-19 et Alliant Power Pro 2000-MR.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .30-06 Spring. + 150gr Nosler Partition
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| 59.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2760 fps | ••• | |
| 61.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2855 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2673 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2754 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2935 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2745 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2590 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2686 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2783 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2637 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2731 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2825 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.