Données de chargement pour .30-06 Spring. + 150gr Nosler Expansion Tip
597 charges adaptées pour 97 poudre(s) pour le calibre .30-06 Spring. avec projectile 150gr Nosler Expansion Tip.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont Alliant Power Pro 2000-MR, Norma 201 et Alliant Reloder-19.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.494 in / 63.35 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 58,740 PSI / 4,050 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .30-06 Spring. + 150gr Nosler Expansion Tip
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 gr | 3.300" | 24.0" | 2630 fps | ••• | |
| 49.8 gr | 3.300" | 24.0" | 2751 fps | ••• | |
| 57.5 gr | 3.300" | 24.0" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2832 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2729 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2758 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2754 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2807 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2643 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2626 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2601 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2646 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2793 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2888 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 20.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 20.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2675 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2724 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2823 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2825 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2931 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2655 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2857 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2574 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 3.248" | 22.6" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2661 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 20.1" | 2743 fps | ••• | |
| ••• | 3.142" | 20.1" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2616 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2865 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2643 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2849 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2838 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.