Données de chargement pour .270 Win. + 140gr Sierra GameKing
556 charges adaptées pour 99 poudre(s) pour le calibre .270 Win. avec projectile 140gr Sierra GameKing.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 70 et Alliant Reloder-17.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.540 in / 64.52 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 62,366 PSI / 4,300 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.540 in / 64.52 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 62,366 PSI / 4,300 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .270 Win. + 140gr Sierra GameKing
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.9 gr | 3.340" | 24.0" | 2638 fps | ••• | |
| 50.1 gr | 3.340" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| 52.1 gr | 3.340" | 24.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2685 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2525 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2630 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2730 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2519 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2377 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2616 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 22.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2897 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2982 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2999 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2436 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2542 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2642 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 3.290" | 24.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2860 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2355 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2455 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2541 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2613 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2395 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2511 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2320 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2409 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2499 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2584 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.201" | 22.4" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2347 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 3.201" | 22.4" | 2730 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.