Données de chargement pour .270 Win. + 130gr Speer Hot-Cor
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.540 in / 64.52 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 62,366 PSI / 4,300 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.540 in / 64.52 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.340 in / 84.84 mm et la pression max. autorisée de 62,366 PSI / 4,300 bar.

Spécifications de chargement
ImpérialMétrique
Projectile:.277 | 130gr | Hot-Cor
Longueur de l'étui (L3):2.540" | 64.5 mm
Longueur de la cartouche (COL/L6):•••
Profondeur d'enfoncement:0.390" | 9.9 mm
Capacité de l'étui:67 gow | 4.34 cm³
Taille de l'amorce:Large Rifle (LR)
Pression max. (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Longueur du canon:24.0" | 610 mm
Pas de rayure min.:1:13.0
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .270 Win. + 130gr Speer Hot-Cor
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 gr | 3.200" | — | 2594 fps | ••• | |
| 56.0 gr | 3.200" | — | 2798 fps | ••• | |
| 48.3 gr | 3.200" | — | 2759 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 3024 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2729 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2998 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2994 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2729 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2945 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2712 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2994 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2826 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2977 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 3052 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2977 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 3090 fps | ••• | |
| ••• | 3.200" | — | 2929 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.