Données de chargement pour .257 Weath. Mag. + 110gr Nosler AccuBond
419 charges adaptées pour 72 poudre(s) pour le calibre .257 Weath. Mag. avec projectile 110gr Nosler AccuBond.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont Hodgdon Retumbo, IMR 4350 et ReloadSwiss RS 70.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.549 in / 64.74 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.209 in / 81.51 mm et la pression max. autorisée de 63,817 PSI / 4,400 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.549 in / 64.74 mm, la longueur max. de la cartouche de 3.209 in / 81.51 mm et la pression max. autorisée de 63,817 PSI / 4,400 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .257 Weath. Mag. + 110gr Nosler AccuBond
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 gr | 3.209" | 26.0" | 3243 fps | ••• | |
| 65.0 gr | 3.209" | 26.0" | 3329 fps | ••• | |
| 65.5 gr | 3.209" | 26.0" | 3268 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3358 fps | ••• | |
| ••• | 3.205" | 26.0" | 2897 fps | ••• | |
| ••• | 3.205" | 26.0" | 3224 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3275 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3281 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3362 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3203 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3295 fps | ••• | |
| ••• | 3.205" | 26.0" | 3135 fps | ••• | |
| ••• | 3.205" | 26.0" | 3481 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3181 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3266 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3232 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3311 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3105 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3275 fps | ••• | |
| ••• | 3.205" | 26.0" | 3162 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3163 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3246 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3337 fps | ••• | |
| ••• | 3.209" | 26.0" | 3434 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.