Données de chargement pour .243 Win. + 95gr Nosler Partition
529 charges adaptées pour 89 poudre(s) pour le calibre .243 Win. avec projectile 95gr Nosler Partition.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont ReloadSwiss RS 70, Alliant Reloder-17 et ReloadSwiss RS 60.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.045 in / 51.94 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.710 in / 68.83 mm et la pression max. autorisée de 60,191 PSI / 4,150 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 2.045 in / 51.94 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.710 in / 68.83 mm et la pression max. autorisée de 60,191 PSI / 4,150 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .243 Win. + 95gr Nosler Partition
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 gr | 2.650" | 24.0" | 2967 fps | ••• | |
| 42.0 gr | 2.650" | 15.0" | 2359 fps | ••• | |
| 44.5 gr | 2.650" | 24.0" | 2908 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2685 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2811 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2671 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2931 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2928 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2856 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2693 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 3033 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2899 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2777 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 3010 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2691 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2924 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2850 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2935 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2591 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2758 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2889 fps | ••• | |
| ••• | 2.618" | — | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2873 fps | ••• | |
| ••• | 2.680" | 24.0" | 2948 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2865 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.650" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.