Données de chargement pour .22 Nosler + 50gr Sierra SP Blitz
Selon SAAMI, la longueur max. autorisée de l'étui est de 1.760 in / 44.70 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.260 in / 57.40 mm et la pression max. autorisée de 55,000 PSI / 3,792 bar.

Selon SAAMI, la longueur max. autorisée de l'étui est de 1.760 in / 44.70 mm, la longueur max. de la cartouche de 2.260 in / 57.40 mm et la pression max. autorisée de 55,000 PSI / 3,792 bar.

Spécifications de chargement
ImpérialMétrique
Projectile:.224 | 50gr | SP Blitz
Longueur de l'étui (L3):1.745" | 44.3 mm
Longueur de la cartouche (COL/L6):•••
Profondeur d'enfoncement:0.205" | 5.2 mm
Capacité de l'étui:37 gow | 2.40 cm³
Taille de l'amorce:Small Rifle (SR)
Pression max. (SAAMI):55,000 psi | 3,792 bar
Longueur du canon:24.0" | 610 mm
Pas de rayure min.:Se stabilise dans n'importe quel pas courant
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour .22 Nosler + 50gr Sierra SP Blitz
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 gr | 2.200" | 24.0" | 3149 fps | ••• | |
| 28.9 gr | 2.200" | 24.0" | 3250 fps | ••• | |
| 29.9 gr | 2.200" | 24.0" | 3349 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 2997 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3110 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3213 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3316 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3406 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3090 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3195 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3298 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3390 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3220 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3333 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3004 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3092 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3171 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3269 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3357 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 2941 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3033 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3116 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3199 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3272 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 2963 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3053 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3137 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3218 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3302 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3382 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3052 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3153 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3254 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3345 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 2842 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 2950 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3106 fps | ••• | |
| ••• | 2.200" | 24.0" | 3175 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.