Datos de carga para 6.5 Creedmoor + 144gr Berger Long Range Hybrid Target
589 cargas adecuadas en 107 pólvora(s) para calibre 6.5 Creedmoor con bala 144gr Berger Long Range Hybrid Target.
Las pólvoras más recomendadas para esta combinación son Alliant Reloder-17, Hodgdon H4350 y ReloadSwiss RS 60.
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 1.920 in / 48.77 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.825 in / 71.76 mm y la presión máx. permitida es 63,092 PSI / 4,350 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 1.920 in / 48.77 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.825 in / 71.76 mm y la presión máx. permitida es 63,092 PSI / 4,350 bar.

Especificaciones de carga
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para 6.5 Creedmoor + 144gr Berger Long Range Hybrid Target
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 gr | 2.825" | 27.0" | 2569 fps | ••• | |
| 41.5 gr | 2.825" | 27.0" | 2674 fps | ••• | |
| 41.8 gr | 2.825" | 27.0" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 26.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 26.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 2.880" | 26.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 24.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 20.0" | 2451 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 28.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2753 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 27.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 20.0" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 27.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 2.808" | 26.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 20.0" | 2598 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.931" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 26.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 26.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.950" | 24.0" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2490 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2602 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.880" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2818 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 26.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.940" | 26.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 25.0" | 2320 fps | ••• | |
| ••• | 2.783" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 2.882" | 26.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2436 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2352 fps | ••• | |
| ••• | 2.825" | 26.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2560 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2538 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 28.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 2.862" | 25.6" | 2713 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 26.0" | 2667 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 26.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2537 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2721 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 25.5" | 2709 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.