Datos de carga para .338-378 Weath. Mag. + 300gr Nosler AccuBond
281 cargas adecuadas en 53 pólvora(s) para calibre .338-378 Weath. Mag. con bala 300gr Nosler AccuBond.
Las pólvoras más recomendadas para esta combinación son Vihtavuori N570, Alliant Reloder-33 y ADI AR 2218.
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.913 in / 73.99 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.763 in / 95.58 mm y la presión máx. permitida es 63,817 PSI / 4,400 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.913 in / 73.99 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.763 in / 95.58 mm y la presión máx. permitida es 63,817 PSI / 4,400 bar.

Especificaciones de carga
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .338-378 Weath. Mag. + 300gr Nosler AccuBond
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2568 fps | ••• | |
| 95.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2611 fps | ••• | |
| 97.0 gr | 3.750" | 26.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2560 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2481 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2528 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2574 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2867 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2359 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2594 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2639 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 3.810" | 28.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2519 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 3.750" | 26.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 3.800" | 28.0" | 2897 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.