Datos de carga para .30-06 Spring. + 150gr Sierra Pro-Hunter
569 cargas adecuadas en 98 pólvora(s) para calibre .30-06 Spring. con bala 150gr Sierra Pro-Hunter.
Las pólvoras más recomendadas para esta combinación son ReloadSwiss RS 60, Alliant Power Pro 2000-MR y ReloadSwiss RS 52.
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.340 in / 84.84 mm y la presión máx. permitida es 58,740 PSI / 4,050 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.340 in / 84.84 mm y la presión máx. permitida es 58,740 PSI / 4,050 bar.

Especificaciones de carga
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .30-06 Spring. + 150gr Sierra Pro-Hunter
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 gr | 3.225" | 24.0" | 2759 fps | ••• | |
| 46.8 gr | 3.340" | 24.0" | 2559 fps | ••• | |
| 48.5 gr | 3.225" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2849 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2689 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2786 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2521 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2707 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2380 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2475 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2568 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2662 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2825 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2823 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2580 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2616 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2708 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2798 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2856 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2660 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2673 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 3.225" | 24.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 3.225" | 24.0" | 2837 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2645 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2728 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2613 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2728 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2839 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.