Datos de carga para .30-06 Spring. + 135gr Sierra HPBT MatchKing
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.340 in / 84.84 mm y la presión máx. permitida es 58,740 PSI / 4,050 bar.
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.340 in / 84.84 mm y la presión máx. permitida es 58,740 PSI / 4,050 bar.
Especificaciones de carga
ImperialMétrico
Calibre:Datos de recarga .30-06 Spring.
Longitud del casquillo (L3):2.494" | 63.3 mm
Longitud del cartucho (COL/L6):•••
Profundidad de asentamiento:0.458" | 11.6 mm
Capacidad del casquillo:68.2 gow | 4.42 cm³
Tamaño del fulminante:Large Rifle (LR)
Presión máx. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Longitud del cañón:24.0" | 610 mm
Paso mín.:1:15.0
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .30-06 Spring. + 135gr Sierra HPBT MatchKing
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 gr | 3.340" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| 51.4 gr | 3.340" | 24.0" | 2792 fps | ••• | |
| 53.1 gr | 3.340" | 24.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2953 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3039 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2620 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2862 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3019 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3066 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2824 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2914 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3013 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2976 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2751 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2826 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2906 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2786 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2866 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2948 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2932 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2703 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2687 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2793 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2810 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2893 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2974 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2850 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2934 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2994 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.