Datos de carga para .25-06 Rem. + 87gr Sierra VarmintKing
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.250 in / 82.55 mm y la presión máx. permitida es 65,267 PSI / 4,500 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.494 in / 63.35 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.250 in / 82.55 mm y la presión máx. permitida es 65,267 PSI / 4,500 bar.

Especificaciones de carga
ImperialMétrico
Calibre:Datos de recarga .25-06 Rem.
Longitud del casquillo (L3):2.489" | 63.2 mm
Longitud del cartucho (COL/L6):•••
Profundidad de asentamiento:0.239" | 6.1 mm
Capacidad del casquillo:65.8 gow | 4.26 cm³
Tamaño del fulminante:Large Rifle (LR)
Presión máx. (C.I.P.):65,267 psi | 4,500 bar
Longitud del cañón:24.0" | 610 mm
Paso mín.:1:13.5
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .25-06 Rem. + 87gr Sierra VarmintKing
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 gr | 3.110" | 24.0" | 2906 fps | ••• | |
| 48.6 gr | 3.110" | 24.0" | 3032 fps | ••• | |
| 50.7 gr | 3.110" | 24.0" | 3158 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3035 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3137 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3233 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2984 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3062 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3143 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2993 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3117 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3221 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2978 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3078 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3175 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2965 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3061 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3161 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3074 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3169 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2926 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3039 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3116 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3211 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3310 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3133 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2943 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3028 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3028 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3131 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3219 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2990 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3082 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3094 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2833 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2918 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3010 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3109 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3017 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3107 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3200 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 2906 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3001 fps | ••• | |
| ••• | 3.110" | 24.0" | 3105 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.