Datos de carga para .223 Rem. + 55gr Sierra Tipped VarmintKing
Las pólvoras más recomendadas para esta combinación son ReloadSwiss RS 40.
Según SAAMI, la longitud máx. permitida del casquillo es 1.760 in / 44.70 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.260 in / 57.40 mm y la presión máx. permitida es 55,000 PSI / 3,792 bar.

Según SAAMI, la longitud máx. permitida del casquillo es 1.760 in / 44.70 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.260 in / 57.40 mm y la presión máx. permitida es 55,000 PSI / 3,792 bar.

Especificaciones de carga
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .223 Rem. + 55gr Sierra Tipped VarmintKing
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 gr | 2.250" | 20.0" | 2812 fps | ••• | |
| 23.1 gr | 2.250" | 20.0" | 2889 fps | ••• | |
| 23.8 gr | 2.250" | 20.0" | 3020 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3044 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2988 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3074 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2811 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3008 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2880 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2966 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2975 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3061 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2809 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2966 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3045 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3084 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2836 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3016 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2965 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2962 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2814 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2949 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3058 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2758 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2846 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2781 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2847 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2959 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2954 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2862 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2929 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3095 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2850 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2919 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2991 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.