Ladedaten für .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind IMR 7828 SSC.
Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.460 in / 62.48 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 65,000 PSI / 4,482 bar.
Gemäß SAAMI beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.460 in / 62.48 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 65,000 PSI / 4,482 bar.
Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.338 | 250gr | Partition RN
Kaliber:.33 Nosler Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.460" | 62.5 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.500" | 12.7 mm
Hülsenkapazität:96 gow | 6.22 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druck (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:1:15.5
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .33 Nosler + 250gr Nosler Partition RN
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2550 fps | ••• | |
| 69.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2613 fps | ••• | |
| 71.0 gr | 3.300" | 26.0" | 2676 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2593 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2588 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2440 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2541 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 26.0" | 2624 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.