Ladedaten für .308 Win. + 165gr Nosler Partition
570 geeignete Ladungen über 90 Pulver für Kaliber .308 Win. mit 165gr Nosler Partition Geschoss.
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Hodgdon BL-C2, Alliant Power Pro 2000-MR und ReloadSwiss RS 52.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.015 in / 51.18 mm, die max. Patronenlänge 2.800 in / 71.12 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.015 in / 51.18 mm, die max. Patronenlänge 2.800 in / 71.12 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespezifikationen
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .308 Win. + 165gr Nosler Partition
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 gr | 2.810" | 24.0" | 2450 fps | ••• | |
| 41.2 gr | 2.810" | 24.0" | 2649 fps | ••• | |
| 39.4 gr | 2.810" | 24.0" | 2477 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2486 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2580 fps | ••• | |
| ••• | 2.782" | 20.0" | 2667 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2529 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2629 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2555 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2545 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2652 fps | ••• | |
| ••• | 2.782" | 20.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2555 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2493 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2602 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2532 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2643 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2359 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2479 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2580 fps | ••• | |
| ••• | 2.770" | 24.0" | 2678 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.