Ladedaten für .308 Win. + 165gr Nosler AccuBond
531 geeignete Ladungen über 86 Pulver für Kaliber .308 Win. mit 165gr Nosler AccuBond Geschoss.
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Hodgdon BL-C2, Hodgdon CFE223 und ReloadSwiss RS 52.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.015 in / 51.18 mm, die max. Patronenlänge 2.800 in / 71.12 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.015 in / 51.18 mm, die max. Patronenlänge 2.800 in / 71.12 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespezifikationen
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .308 Win. + 165gr Nosler AccuBond
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 gr | 2.800" | 20.0" | 2602 fps | ••• | |
| 38.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2552 fps | ••• | |
| 40.5 gr | 2.800" | 24.0" | 2650 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2692 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.5" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2630 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2629 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2445 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 2.854" | 19.9" | 2467 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 21.7" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2703 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.843" | 19.9" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2602 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 23.6" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 20.1" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 2.805" | 21.7" | 2572 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.