Ladedaten für .300 Win. Mag. + 150gr Barnes TTSX BT
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind ReloadSwiss RS 60.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.620 in / 66.55 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.620 in / 66.55 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.308 | 150gr | TTSX BT
Kaliber:.300 Win. Mag. Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.620" | 66.5 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.590" | 15.0 mm
Hülsenkapazität:90.5 gow | 5.86 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druck (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:1:12.0
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .300 Win. Mag. + 150gr Barnes TTSX BT
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 gr | 3.325" | 24.0" | 2970 fps | ••• | |
| 79.0 gr | 3.325" | 24.0" | 3144 fps | ••• | |
| 66.6 gr | 3.340" | 24.0" | 2971 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3268 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3085 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3113 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3042 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3041 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3168 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3044 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3068 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2924 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3163 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3094 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2956 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2980 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3004 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3059 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3029 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3219 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3146 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2999 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3187 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3075 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2950 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3094 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3022 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3253 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3046 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3202 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 22.0" | 3196 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 3111 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 2889 fps | ••• | |
| ••• | 3.325" | 24.0" | 3055 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.